- SP

Vì các xi lanh in có kích thước cố định, thông thường các vật liệu sẽ bị lãng phí nếu chiều dài của nhãn không thể chia đều trên xi lanh. Vì vậy, chúng tôi tự hào giới thiệu một giải pháp kỹ thuật số mới để giải quyết vấn đề này. Ở một tốc độ cụ thể, bộ xử lý tích hợp sẽ tự động điều chỉnh độ dài mong muốn trong chu vi cố định của xylanh in. Điều này giải quyết các giới hạn lâu dài về chiều dài và chu vi in.
Trang thiết bị tùy chọn:
1. Máy sấy Infra đỏ một mặt
2. Máy sấy đôi Infra Red
3. Máy sấy UV
![]() | ![]() | ![]() |
GF-1071DI | GF-1031DI | GF-1041DI |
PARAMETER TABLE
| 3 colours | 4 colours | 5 colours | 6 colours | 7 colours | 8 colours | |
| Single-Sided Model | GF-1003DI | GF-1004DI | GF-1005DI | GF-1006DI | GF-1007DI | GF-1008DI |
| Double -Sided Model | GF-1021DI | GF-1031DI | GF-1041DI | GF-1051DI | GF-1061DI | GF-1071DI |
| Max.Printing Area | (LxWxH): 394mm x 90mm | |||||
| Max.Printing Speed | Max.Standard Printing Speed: 60m/min Max.Digital Printing Speed: 21 m/min | |||||
| Suitable Materials | Ployester,tape,nyion tape,herringbone tape,elastic band,adhesive tape and roll of paper,etc. | |||||
| Power | AC220V 50Hz/60Hz | |||||
| Output | 2kw | 2kw | 3kw | 3kw | 3kw | 3kw |
| Net Weight | 750kg | 850kg | 950kg | 1000kg | 1070kg | 1300kg |
| Dimension(LxWxH)(mm) | 1920x860 x1950 | 2000x860 x1950 | 2100x1100 x2250 | 2250x1150 x2250 | 2250x1150 x2250 | 2300x1150 x2250 |
Sản phẩm liên tục được cải tiến, nếu nó không phù hợp với mẫu và sản phẩm thực tế.