- SP

GF 1000 MÁY IN LÃN 3-8 MÀU
Các tính nãng của Máy in lãn "GOLDEN GEAR" là: chồng màu chính xác, tốc ðộ cao và hiệu quả, ðáng tin cậy, ổn ðịnh và dễ vận hành. Có nhiều lựa chọn kết hợp màu sắc ðể in nhãn, chẳng hạn nhý 2+1 ,3+1,4+1,7+1 … Tốc ðộ cao nhất ðạt 1m/giấy
Có thể in trên nhiều chất liệu nhý : bãng satin, bãng nylon, bãng cotton, dây thun, bãng dính và giấy, v.v.
Trang thiết bị tùy chọn:
1. Máy sấy Hồng ngoại 1 mặt
2. Máy sấy Hồng ngoại 2 mặt
3. Máy sấy UV
![]() | ![]() |
GF-1061 | GF-1031 |
PARAMETER TABLE
Remark: The output of the Single-Sided Dryer is 2kw; The output of the Double-Sided Dryer is 4kw.
| 1 colours | 2 colours | 3 colours | 4 colours | 5 colours | 6 colours | 7 colours | 8 colours | |
| Single-Sided Model | GF-1001 | GF-1002 | GF-1003 | GF-1004 | GF-1005 | GF-1006 | GF-1007 | GF-1008 |
| Double -Sided Model | GF-1011 | GF-1021 | GF-1031 | GF-1041 | GF-1051 | GF-1061 | GF-1071 | |
| Max.Printing Area | (LxWxH): 394mm x 90mm | |||||||
| Max.Printing Speed | 60m/min | |||||||
| Suitable Materials | Ployester,tape,nyion tape,herringbone tape,elastic band,adhesive tape and roll of paper,etc. | |||||||
| Power | AC220V 50Hz/60Hz | |||||||
| Output | 2kw | 2kw | 2kw | 2kw | 3kw | 3kw | 3kw | 3kw |
| Net Weight | 450kg | 550kg | 750kg | 850kg | 900kg | 950kg | 1000kg | 1300kg |
| Dimension(LxWxH)(mm) | 1100x850 x1950 | 1200x850 x1950 | 1520x850 x1950 | 1520x850 x2150 | 1800x850 x2150 | 2000x850 x2150 | 2000x850 x2250 | 2000x850 x2250 |
Sản phẩm liên tục được cải tiến, nếu nó không phù hợp với mẫu và sản phẩm thực tế.