- SP

Máy in lãn Kỹ Thuật Số không giới hạn kích thước in từ 3-8 màu
Series – 1000 DI
Ðể khắc phục hiện tượng hao tổn vật liệu xuất hiện khi sử dụng máy in lãn theo chu kỳ cố định , chúng tôi đã không ngừng nghiên cứu và cho ra đời thế hệ máy in lăn kỹ thuật số với chức năng điều khiển bằng vi tính , đạt đến hiệu quả in linh hoạt , không giới hạn kích thước in .
Sáng tạo này đã giúp cho người sử dụng giải quyết vấn đề kích thước in bị hạn chế trong chu kỳ cố Định.
Là phát minh tiêu biểu của toàn thể nhân viên chúng tôi cùng sáng tạo
Trang thiết bị tùy chọn:
1. Máy sấy Hồng ngoại 1 mặt
2. Máy sấy Hồng ngoại 2 mặt
3. Máy sấy UV
![]() | ![]() | ![]() |
GF-1071DI | GF-1031DI | GF-1041DI |
PARAMETER TABLE
| 3 colours | 4 colours | 5 colours | 6 colours | 7 colours | 8 colours | |
| Single-Sided Model | GF-1003DI | GF-1004DI | GF-1005DI | GF-1006DI | GF-1007DI | GF-1008DI |
| Double -Sided Model | GF-1021DI | GF-1031DI | GF-1041DI | GF-1051DI | GF-1061DI | GF-1071DI |
| Max.Printing Area | (LxWxH): 394mm x 90mm | |||||
| Max.Printing Speed | Max.Standard Printing Speed: 60m/min Max.Digital Printing Speed: 21 m/min | |||||
| Suitable Materials | Ployester,tape,nyion tape,herringbone tape,elastic band,adhesive tape and roll of paper,etc. | |||||
| Power | AC220V 50Hz/60Hz | |||||
| Output | 2kw | 2kw | 3kw | 3kw | 3kw | 3kw |
| Net Weight | 750kg | 850kg | 950kg | 1000kg | 1070kg | 1300kg |
| Dimension(LxWxH)(mm) | 1920x860 x1950 | 2000x860 x1950 | 2100x1100 x2250 | 2250x1150 x2250 | 2250x1150 x2250 | 2300x1150 x2250 |
Sản phẩm liên tục được cải tiến, nếu nó không phù hợp với mẫu và sản phẩm thực tế.