- SP

GF-3000 DI
MÁY IN LỤA KỶ THUẬT SỐ TỪ 1-8 MÀU
Máy in lụa thế hệ 3000DI là thiết bị được vận hành bởi nguyên lý kết hợp giữa điện tử , cơ giới , áp suất khí hõi , luôn đạt hiểu quả chồng màu chính xác , là bước đột phá tiên tiến nhất của thế hệ in lụa hiện tại .
Ðặc điểm thiết bị :
Chồng màu chính xác
Có thể cùng lúc in nhiều dây băng trên 1 bản in , nâng cao năng suất trong sản xuất
Thích hợp in trên các loại sản phẩm đậm màu , mực in luôn đạt hiểu quả sắc nét , màu sắc tuoi sáng , mẫu in sống động
Ðộ bám mực cao , chức nãng che phủ tốt .
THIẾT BỊ NÂNG HẠ BẾ KIM
Sử dụng phương pháp in chuyển nhiệt để in nhũ vàng , nhũ bạc lên các hình ảnh cần nhũ
![]() | ![]() |
Optional Equipment: Foiling Station Color or metallic foiling can be added to the printing for more colorful effects. | Optional Equipment: Reverse Printing Rack for double side printing |

GF-3030DI
3C Screen Printing Machine
PARAMETER TABLE
1 colours | 2 colours | 3 colours | 4 colours | 5 colours | 6 colours | 7 colours | 8 colours |
| Single-Sided Mode | GF-3010DI | GF-3020DI | GF-3030DI | GF-3040DI | GF-3050DI | GF-3060DI | GF-3070DI |
| Double-Sided Mode | GF-3011DIR | GF-3021DIR | GF-3031DIR GF-3022DIR | GF-3041DIR GF-3032DIR | GF-3051DIR GF-3042DIR GF-3033DIR | GF-3061DIR GF-3052DIR GF-3043DIR | |
| Max. Printing Area | LxW: 400mm x 300mm | ||||||
| Printing Speed | 7 m/min | ||||||
| Registration Precision | 0.05mm | ||||||
| Suitable Materials | All kind of materials like polyester tape,nylon tape,cotton tape,herringbone tape,PVC,heat transfer film/paper,roll of paper,etc. | ||||||
| Power | 3-Phase AC380V/50Hz(60Hz) 1-Phase AC220V/50Hz(60Hz) | ||||||
| Compressing Air Supply | Compressing Air Supply: 1Mpa Exhaust Volume: above 1m3/min | ||||||
| Main Output | 9.5kw | 13.5kw | 18.5kw | 22.5kw | 29kw | 34kw | 38kw |
| Net Weight | 800kg | 1300kg | 1700kg | 2100kg | 2500kg | 2900kg | 3300kg |
| Dimension(LxWxH)(mm) | 6500x1000 x1300 | 8100x1000 x1300 | 10500x1000 x1300 | 12900x1000 x1300 | 15300x1000 x1300 | 17700x1080 x1300 | 20100x1080 x1300 |
Sản phẩm liên tục được cải tiến, nếu nó không phù hợp với mẫu và sản phẩm thực tế.